2018年注册会计师考试准考证打印时间及入口汇总
2018年注册会计师准考证打印时间已经公布,专业阶段考试报名人员应当于9月17日-9月30日、10月8日-10月10日期间,综合阶段考试报名人员应当于2018年8月6日-8月22日,中国考试培训网-注册会计师专栏收集整理了各省注会准考证打印时间,望各位考生关注,小编预祝各位考生顺利通过注册会计师考试!
省市 | 综合阶段 | 专业阶段 | 打印入口 |
全国 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
北京 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
天津 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
上海 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
江苏 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
浙江 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
山东 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
江西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
安徽 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
广东 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
广西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
海南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
辽宁 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
吉林 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
黑龙江 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
内蒙古 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
山西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
福建 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
河南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
河北 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
湖南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
湖北 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
四川 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
重庆 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
云南 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
贵州 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
西藏 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
陕西 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
青海 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
宁夏 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
甘肃 | 8月6日-8月22日 | 9月17日-9月30日、10月8日-10月10日 | 点击进入 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版