2018年中级会计职称准考证打印信息汇总
2018年中级会计职称准考证打印时间和入口正在陆续公布中!请考生按规定的时间打印好准考证,考试时间和地点以准考证为准。
地区 | 打印时间 | 打印入口 |
---|---|---|
全国 | 陆续公布中…… | 已开通 |
北京 | 8月30日至9月9日 | 已开通 |
湖北 | 8月26日至9月4日8:00至20:00 | 已开通 |
安徽 | 8月18日至9月9日 | 已开通 |
浙江 | 8月30日开始 | 已开通 |
海南 | 8月20日至9月10日 | 已开通 |
广东 | 8月27日至9月7日 | 已开通 |
贵州 | 9月1日至9月7日 | 已开通 |
云南 | 8月27日-9月9日 | 已开通 |
重庆 | 8月31日至9月6日 | 已开通 |
江苏 | 8月25日-9月7日 | 已开通 |
河北 | 8月27日-9月7日 | 已开通 |
上海 | 8月29日-9月4日 | 已开通 |
福建 | 8月22日—9月9日 | 已开通 |
山东 | 8月27日至9月7日 | 已开通 |
山西 | 8月27日-9月10日 | 已开通 |
辽宁 | 8月21日-9月5日 | 已开通 |
广西 | 截止打印时间9月2日24:00 | 已开通 |
天津 | 9月1日开始 | 已开通 |
宁夏 | 8月26日以后 | 已开通 |
湖南 | 8月28日-9月4日 | 已开通 |
内蒙古 | 9月1日至9月7日 | 已开通 |
陕西 | 9月1日至7日 | 已开通 |
四川 | 8月26日-9月7日 | 已开通 |
吉林 | 8月31日至9月9日 | 已开通 |
河南 | 8月27日-9月7日 | 已开通 |
甘肃 | 8月20日至9月9日 | 已开通 |
江西 | 8月28日至9月9日 | 已开通 |
青海 | 8月21日—9月9日 | 已开通 |
西藏 | 8月1日至8月31日 | 已开通 |
黑龙江 | 8月20日至9月7日 | 已开通 |
新疆 | 已开始打印 | 已开通 |
课程推荐
- 中级会计职称普通班
- 中级会计职称特色班
- 中级会计职称精品班
- 中级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
240元/一门 450元/两门 680元/三门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
680元/一门 1200元/两门 1800元/三门 |
购买 |
- 中级会计职称机考模拟系统综合版
- 中级会计职称机考模拟系统实验版
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
综合版 | 题库特色 |
120元/一门 200元/两门 240元/三门 |
购买 |
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验版 | 题库特色 |
240元/一门 480元/两门 720元/三门 |
购买 |